P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%)aproveitamento | ||||||||||
| 1 | Vasco | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 38 | 16 | 22 | 66 |
| 2 | Guarani | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 34 | 28 | 6 | 62 |
| 3 | Atlético-GO | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 47 | 32 | 15 | 59 |
| 4 | Ceará | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 35 | 22 | 13 | 57 |
| 5 | São Caetano | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 35 | 21 | 14 | 53 |
| 6 | Portuguesa | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 35 | 31 | 4 | 53 |
| 7 | Figueirense | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 35 | 31 | 4 | 52 |
| 8 | Ponte Preta | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 38 | 27 | 11 | 50 |
| 9 | Bragantino | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 | 30 | 2 | 47 |
| 10 | Bahia | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 31 | 33 | -2 | 43 |
| 11 | Vila Nova | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 23 | 35 | -12 | 42 |
| 12 | Ipatinga | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 32 | 37 | -5 | 42 |
| 13 | Paraná | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 31 | 39 | -8 | 40 |
| 14 | Brasiliense | 27 | 23 | 9 | 3 | 11 | 27 | 27 | 0 | 39 |
| 15 | América-RN | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 29 | 41 | -12 | 39 |
| 16 | Juventude | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 30 | 31 | -1 | 39 |
| 17 | Duque de Caxias | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 27 | 39 | -12 | 34 |
| 18 | Campinense | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 35 | 49 | -14 | 33 |
| 19 | Fortaleza | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 36 | 40 | -4 | 33 |
| 20 | ABC | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 20 | 41 | -21 | 31 |
segunda-feira, 14 de setembro de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)

MUITO BOM EESA REPORTAGEM
ResponderExcluir