P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%)aproveitamento | ||||||||||
| Dados atualizados em 29/08/2009como funciona | ||||||||||
| 1 | Vasco | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 34 | 13 | 21 | 66 |
| 2 | Atlético-GO | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 44 | 27 | 17 | 63 |
| 3 | Guarani | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 30 | 28 | 2 | 58 |
| 4 | Ceará | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 32 | 19 | 13 | 58 |
domingo, 30 de agosto de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário