P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%)aproveitamento | ||||||||||
| 1 | Guarani | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 91 |
| 2 | Brasiliense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 70 |
| 3 | Atlético-GO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 66 |
| 4 | Ponte Preta | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 58 |
| 5 | Portuguesa | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 58 |
| 6 | Vasco | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 51 |
quinta-feira, 2 de julho de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário